國標鋁粉遵循 GB/T 2082-2008《鋁粉》,該標準對鋁粉的純度、粒度、性能指標及檢驗方法進行了規范,適用于工業生產和應用。
根據用途和特性,國標鋁粉分為以下類別:
類別 | 典型牌號 | 純度(Al 含量) | 主要特性 | 應用場景 |
---|---|---|---|---|
冶金用鋁粉 | FLM1~FLM3 | ≥98% | 粒度較粗(如 45~150μm),抗氧化性較好 | 煉鋼脫氧、鋁熱焊 |
化工用鋁粉 | FLC1~FLC3 | ≥99% | 粒度適中(如 20~100μm),反應活性較高 | 化工合成、催化劑載體 |
涂料用鋁粉 | FLT1~FLT3 | ≥99.5% | 粒度細(如 5~50μm),光澤度高 | 金屬涂料、防腐涂層 |
煙火用鋁粉 | FLY1~FLY3 | ≥97% | 燃燒熱值高,產氣量大 | 煙花、信號彈、煙霧劑 |
定義:指用于工業生產領域的鋁粉,涵蓋冶金、化工、建材、電子等多個行業,通常為國標中的冶金級、化工級或通用級產品。
典型應用:
特性:
與高純鋁粉的對比:
指標 | 工業級鋁粉 | 高純鋁粉(≥99.9%) |
---|---|---|
雜質含量 | 1%~10%(Fe、Si 等) | ≤0.1% |
價格 | 低(約 10~30 元 /kg) | 高(≥50 元 /kg) |
活性 | 中等(氧化層較厚) | 高(表面潔凈) |
典型用途 | 煉鋼、化工、建材 | 電子材料、航空航天 |
隨著 5G 通信、電動汽車等領域對散熱需求的提升,高導熱鋁粉的市場規模持續擴大。未來發展方向包括: