| 市場(chǎng)品種 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長(zhǎng)江鋁 | 20740-20780 | 20760 | +90 | 09-09 |
| 中原有色鋁 | 均價(jià):20760 | +90 | 09-09 | |
| 南海有色鋁 | 20860-20960 | 20910 | +30 | 09-08 |
| 上海現(xiàn)貨鋁 | 20740-20780 | 20760 | +90 | 09-09 |
| 廣東南儲(chǔ)鋁 | 20690-20750 | 20720 | +100 | 09-09 |
| 上海華通鋁 | 20720-20740 | 20730 | +20 | 09-08 |
| LmeS_鋁3M | 收盤(pán):2609.5(美元) | +7 | 09-08 | |




