埃爾斯特Elster氣體腰輪流量計
埃爾斯特Elster RABO流量計
RABO G16 Q25 DN32
RABO G26 Q40 DN32
RABO G40 Q60 DN32
RABO G65 Q100 DN32
RABO G16 Q25 DN40
RABO G26 Q40 DN40
RABO G40 Q60 DN40
RABO G65 Q100 DN40
RABO G16 Q25 DN50
RABO G26 Q40 DN50
RABO G40 Q60 DN50
RABO G65 Q100 DN50
RABO G100 Q160 DN50
RABO G100 Q160 DN80
RABO G160 Q250 DN80
RABO G250 Q400 DN80
RABO G160 Q250 DN100
RABO G250 Q400 DN100
QA250/100 Elster QA250 DN100 20-400 m3/h Turbine Gas Meter
QA65/50 DN50 6-100m3/h 2" Turbine Meter 6.0M3/HR
QA160/80,LF DN80 13-250m3/hr Turbine Gas Meter,LF低頻脈沖E1/E200中頻脈沖
QA160 80mm Turbine Gas Meter 13-250m3 PN16 Wafer
QA Pulse Plug with 2 mtr Pre-wired cable
QA-E200 E200-QA-Pulse
QA160 DN80 高頻輸出E200需在出廠前安裝,不可以在出廠后加裝E200
QA-E200
QA160 DN80
QA-E200
QAE25 DN25
QA25/25 QA. DN25 Turbine Gas Meter Qmin 2.5m3/h Qmax 40m3/h
QAe Digital Totaliser "Serial Number & Meter Model Info Required
Includes M-Bus Interface"
QA Pulse Plug with 2m Pre-wired cable
QA10/25 QA10 DN25
QA16/25 QA16 DN25
QA25/25 QA25 DN25
QA40/25 QA. DN25 Turbine Gas Meter Qmin 3.3m3/h Qmax 65m3/h
QA40/40 QA. DN40 Turbine Gas Meter Qmin 5m3/h Qmax 65m3/h
QA65/50
QA100/80
QA160/80
QA250/100
QA400/100
QA650/150(含修正儀) G650 DN150 PN16,50-1000 m3/h,始動 6.7m3/h