銳豐鋁業1060鋁卷庫存規格表
-
信息名稱:
銳豐鋁業1060鋁卷庫存規格表
-
所
在
地:
天津市
-
更新時間:
2021-01-05
-
趙經理
先生
-
電話:
022-86863399
手機:
13212236045
| 品牌:銳豐鋁業 |
規格:0.2mm-3mm |
材質:1060 |
| 產地:河南/天津/山東 |
銳豐鋁業1060鋁卷庫存規格表
|
|---|
| 1 | 1系鋁卷 | 1060H18 | 0.2 | 1000 | C |
| 2 | 1系鋁卷 | 1060H18 | 0.25 | 1000 | C |
| 3 | 1系鋁卷 | 1060H18 | 0.35 | 1000 | C |
| 4 | 1系鋁卷 | 1060H18 | 0.4 | 1000 | C |
| 5 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.45 | 1000 | C |
| 6 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.5 | 1000 | C |
| 7 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.55 | 1000 | C |
| 8 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.6 | 1000 | C |
| 9 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.7 | 1000 | C |
| 10 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.75 | 1000 | C |
| 11 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.8 | 1000 | C |
| 12 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.85 | 1000 | C |
| 13 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.9 | 1000 | C |
| 14 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1 | 1000 | C |
| 15 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.1 | 1000 | C |
| 16 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.25 | 1000 | C |
| 17 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.35 | 1000 | C |
| 18 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.5 | 1000 | C |
| 19 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.6 | 1000 | C |
| 20 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.7 | 1000 | C |
| 21 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.8 | 1000 | C |
| 22 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2 | 1000 | C |
| 23 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.3 | 1000 | C |
| 24 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.5 | 1000 | C |
| 25 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.6 | 1000 | C |
| 26 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.7 | 1000 | C |
| 27 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.8 | 1000 | C |
| 28 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 3 | 1000 | C |
| 29 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.2 | 1200 | C |
| 30 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.25 | 1200 | C |
| 31 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.35 | 1200 | C |
| 32 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.4 | 1200 | C |
| 33 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.45 | 1200 | C |
| 34 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.5 | 1200 | C |
| 35 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.55 | 1200 | C |
| 36 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.6 | 1200 | C |
| 37 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.7 | 1200 | C |
| 38 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.75 | 1200 | C |
| 39 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.8 | 1200 | C |
| 40 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.85 | 1200 | C |
| 41 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.9 | 1200 | C |
| 42 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1 | 1200 | C |
| 43 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.1 | 1200 | C |
| 44 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.25 | 1200 | C |
| 45 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.35 | 1200 | C |
| 46 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.5 | 1200 | C |
| 47 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.6 | 1200 | C |
| 48 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.7 | 1200 | C |
| 49 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.8 | 1200 | C |
| 50 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2 | 1200 | C |
| 51 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.3 | 1200 | C |
| 52 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.5 | 1200 | C |
| 53 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.6 | 1200 | C |
| 54 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.7 | 1200 | C |
| 55 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.8 | 1200 | C |
| 56 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 3 | 1200 | C |
| 57 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 0.92 | 1500 | C |
| 58 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1 | 1500 | C |
| 59 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.3 | 1500 | C |
| 60 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.5 | 1500 | C |
| 61 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.7 | 1500 | C |
| 62 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 1.82 | 1500 | C |
| 63 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2 | 1500 | C |
| 64 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.3 | 1500 | C |
| 65 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.5 | 1500 | C |
| 66 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 2.7 | 1500 | C |
| 67 | 1系鋁卷 | 1060H24 | 3 | 1500 | C |
-
聯系人:
趙經理
先生
-
職位:
經理
-
傳
真:
022-58782926
-
電話:
022-86863399
-
手機:
13212236045
-
地
址:
天津市
天津市武清區汊沽港鎮津永公路南側
- 03
- 聯系cnal客服:
-
致電:
0371-63388900
馬上啟動您的快速采購通道!