| 品牌:恒鑫通 | 規格:6-500 | 材質:6061.6063.5083 5A06.6005 |
| 產地:山東 |
| 序號 | 所屬類別 | 存貨名稱 | 合金材質 | 常備長度 | 參考米重 公斤 | 銷售方式 |
| 2 | 無縫鋁管 | 100*15 | 6063-T6 無縫鋁管 | 3米 | 11.210 公斤 | 可零切 |
| 3 | 無縫鋁管 | 120*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 27.440 公斤 | 可零切 |
| 5 | 無縫鋁管 | 130*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 31.140 公斤 | 可零切 |
| 6 | 無縫鋁管 | 137*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 6米 | 34.130 公斤 | 可零切 |
| 7 | 無縫鋁管 | 140*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 34.400 公斤 | 可零切 |
| 9 | 無縫鋁管 | 150*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 37.870 公斤 | 可零切 |
| 10 | 無縫鋁管 | 150*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 43.250 公斤 | 可零切 |
| 12 | 無縫鋁管 | 160*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 6米 | 41.870 公斤 | 可零切 |
| 13 | 無縫鋁管 | 160*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 47.420 公斤 | 可零切 |
| 14 | 無縫鋁管 | 170*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 45.170 公斤 | 可零切 |
| 15 | 無縫鋁管 | 170*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 52.040 公斤 | 可零切 |
| 16 | 無縫鋁管 | 180*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 48.210 公斤 | 可零切 |
| 17 | 無縫鋁管 | 180*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 56.000 公斤 | 可零切 |
| 18 | 無縫鋁管 | 180*60 | 6061-T7 無縫鋁管 | 4米 | 63.540 公斤 | 可零切 |
| 19 | 無縫鋁管 | 190*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 42.040 公斤 | 可零切 |
| 20 | 無縫鋁管 | 190*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 52.860 公斤 | 可零切 |
| 21 | 無縫鋁管 | 190*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 60.150 公斤 | 可零切 |
| 22 | 無縫鋁管 | 200*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 56.500 公斤 | 可零切 |
| 23 | 無縫鋁管 | 200*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 65.250 公斤 | 可零切 |
| 24 | 無縫鋁管 | 200*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 3米 | 72.870 公斤 | 可零切 |
| 25 | 無縫鋁管 | 210*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 46.932 公斤 | 可零切 |
| 26 | 無縫鋁管 | 210*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 59.500 公斤 | 可零切 |
| 27 | 無縫鋁管 | 210*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 70.000 公斤 | 可零切 |
| 28 | 無縫鋁管 | 220*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 62.886 公斤 | 可零切 |
| 29 | 無縫鋁管 | 220*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 74.005 公斤 | 可零切 |
| 30 | 無縫鋁管 | 220*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 83.700 公斤 | 可零切 |
| 31 | 無縫鋁管 | 230*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 51.905 公斤 | 可零切 |
| 32 | 無縫鋁管 | 230*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 65.672 公斤 | 可零切 |
| 33 | 無縫鋁管 | 230*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3米 | 77.682 公斤 | 可零切 |
| 34 | 無縫鋁管 | 230*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3米 | 88.760 公斤 | 可零切 |
| 35 | 無縫鋁管 | 240*20 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 39.670 公斤 | 可零切 |
| 36 | 無縫鋁管 | 240*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 54.040 公斤 | 可零切 |
| 37 | 無縫鋁管 | 240*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3米 | 68.212 公斤 | 可零切 |
| 38 | 無縫鋁管 | 240*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 82.000 公斤 | 可零切 |
| 39 | 無縫鋁管 | 240*50 | 2A12-T4無縫鋁管 | 1.5米 | 83.562 公斤 | 可零切 |
| 40 | 無縫鋁管 | 250*25 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3米 | 50.000 公斤 | 可零切 |
| 41 | 無縫鋁管 | 250*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2.5米 | 69.733 公斤 | 可零切 |
| 42 | 無縫鋁管 | 250*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 86.318 公斤 | 可零切 |
| 44 | 無縫鋁管 | 260*20 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 42.340 公斤 | 可零切 |
| 46 | 無縫鋁管 | 260*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2.5米 | 75.270 公斤 | 可零切 |
| 47 | 無縫鋁管 | 260*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2米 | 89.000 公斤 | 可零切 |
| 48 | 無縫鋁管 | 270*20 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3.5米 | 42.710 公斤 | 可零切 |
| 49 | 無縫鋁管 | 270*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2米 | 62.842 公斤 | 可零切 |
| 50 | 無縫鋁管 | 270*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2米 | 78.888 公斤 | 可零切 |
| 51 | 無縫鋁管 | 270*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 2米 | 94.554 公斤 | 可零切 |
| 52 | 無縫鋁管 | 280*20 | 6061-T6 無縫鋁管 | 3米 | 46.000 公斤 | 可零切 |
| 53 | 無縫鋁管 | 280*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 82.800 公斤 | 可零切 |
| 54 | 無縫鋁管 | 280*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 100.100 公斤 | 可零切 |
| 55 | 無縫鋁管 | 290*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 67.900 公斤 | 可零切 |
| 56 | 無縫鋁管 | 290*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 86.338 公斤 | 可零切 |
| 57 | 無縫鋁管 | 290*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 103.000 公斤 | 可零切 |
| 58 | 無縫鋁管 | 290*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 119.230 公斤 | 可零切 |
| 59 | 無縫鋁管 | 300*100 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 172.330 公斤 | 可零切 |
| 62 | 無縫鋁管 | 300*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 89.610 公斤 | 可零切 |
| 63 | 無縫鋁管 | 300*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 108.000 公斤 | 可零切 |
| 64 | 無縫鋁管 | 300*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 | 123.360 公斤 | 可零切 |
| 65 | 無縫鋁管 | 310*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 73.429 公斤 | 可零切 |
| 66 | 無縫鋁管 | 310*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 93.875 公斤 | 可零切 |
| 67 | 無縫鋁管 | 310*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 112.200 公斤 | 可零切 |
| 68 | 無縫鋁管 | 320*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 77.206 公斤 | 可零切 |
| 69 | 無縫鋁管 | 320*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 97.500 公斤 | 可零切 |
| 70 | 無縫鋁管 | 320*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 116.400 公斤 | 可零切 |
| 71 | 無縫鋁管 | 330*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 79.077 公斤 | 可零切 |
| 72 | 無縫鋁管 | 330*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 101.144 公斤 | 可零切 |
| 73 | 無縫鋁管 | 330*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 120.250 公斤 | 可零切 |
| 74 | 無縫鋁管 | 340*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 81.750 公斤 | 可零切 |
| 75 | 無縫鋁管 | 340*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 104.100 公斤 | 可零切 |
| 76 | 無縫鋁管 | 340*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 125.500 公斤 | 可零切 |
| 77 | 無縫鋁管 | 340*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 143.280 公斤 | 可零切 |
| 78 | 無縫鋁管 | 350*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 84.380 公斤 | 可零切 |
| 79 | 無縫鋁管 | 350*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 107.870 公斤 | 可零切 |
| 80 | 無縫鋁管 | 350*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 129.000 公斤 | 可零切 |
| 81 | 無縫鋁管 | 350*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 149.140 公斤 | 可零切 |
| 82 | 無縫鋁管 | 360*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 87.255 公斤 | 可零切 |
| 83 | 無縫鋁管 | 360*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 108.910 公斤 | 可零切 |
| 84 | 無縫鋁管 | 360*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 136.340 公斤 | 可零切 |
| 85 | 無縫鋁管 | 360*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 155.000 公斤 | 可零切 |
| 86 | 無縫鋁管 | 370*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 89.667 公斤 | 可零切 |
| 87 | 無縫鋁管 | 370*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 114.400 公斤 | 可零切 |
| 88 | 無縫鋁管 | 370*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 137.170 公斤 | 可零切 |
| 89 | 無縫鋁管 | 380*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 92.750 公斤 | 可零切 |
| 90 | 無縫鋁管 | 380*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 118.330 公斤 | 可零切 |
| 91 | 無縫鋁管 | 380*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 141.670 公斤 | 可零切 |
| 92 | 無縫鋁管 | 390*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 94.771 公斤 | 可零切 |
| 93 | 無縫鋁管 | 390*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 121.500 公斤 | 可零切 |
| 94 | 無縫鋁管 | 390*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 144.750 公斤 | 可零切 |
| 95 | 無縫鋁管 | 390*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 | 174.200 公斤 | 可零切 |
| 96 | 無縫鋁管 | 400*100 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 255.800 公斤 | 可零切 |
| 97 | 無縫鋁管 | 400*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 97.386 公斤 | 可零切 |
| 98 | 無縫鋁管 | 400*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 124.890 公斤 | 可零切 |
| 99 | 無縫鋁管 | 400*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 152.780 公斤 | 可零切 |
| 100 | 無縫鋁管 | 410*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 99.125 公斤 | 可零切 |
| 101 | 無縫鋁管 | 410*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 133.970 公斤 | 可零切 |
| 102 | 無縫鋁管 | 410*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 155.800 公斤 | 可零切 |
| 103 | 無縫鋁管 | 420*100 | 6061-T6 無縫鋁管 | - | 274.900 公斤 | 可零切 |
| 104 | 無縫鋁管 | 420*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 99.600 公斤 | 可零切 |
| 105 | 無縫鋁管 | 420*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 131.890 公斤 | 可零切 |
| 106 | 無縫鋁管 | 420*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 159.280 公斤 | 可零切 |
| 107 | 無縫鋁管 | 430*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 146.078 公斤 | 可零切 |
| 108 | 無縫鋁管 | 430*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 135.370 公斤 | 可零切 |
| 109 | 無縫鋁管 | 430*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 163.750 公斤 | 可零切 |
| 110 | 無縫鋁管 | 440*110 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1.05米 | 319.000 公斤 | 可零切 |
| 111 | 無縫鋁管 | 440*117.5 | 6061-T6 無縫鋁管 | - | 333.313 公斤 | 可零切 |
| 114 | 無縫鋁管 | 440*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 106.670 公斤 | 可零切 |
| 115 | 無縫鋁管 | 440*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 136.330 公斤 | 可零切 |
| 116 | 無縫鋁管 | 440*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 169.330 公斤 | 可零切 |
| 117 | 無縫鋁管 | 450*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 110.400 公斤 | 可零切 |
| 118 | 無縫鋁管 | 450*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 140.910 公斤 | 可零切 |
| 119 | 無縫鋁管 | 450*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 173.000 公斤 | 可零切 |
| 120 | 無縫鋁管 | 450*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 200.700 公斤 | 可零切 |
| 121 | 無縫鋁管 | 460*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 113.000 公斤 | 可零切 |
| 123 | 無縫鋁管 | 460*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 145.540 公斤 | 可零切 |
| 124 | 無縫鋁管 | 460*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 177.500 公斤 | 可零切 |
| 125 | 無縫鋁管 | 470*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 114.400 公斤 | 可零切 |
| 126 | 無縫鋁管 | 470*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 147.000 公斤 | 可零切 |
| 127 | 無縫鋁管 | 470*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 180.330 公斤 | 可零切 |
| 128 | 無縫鋁管 | 480*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 116.500 公斤 | 可零切 |
| 129 | 無縫鋁管 | 480*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 152.710 公斤 | 可零切 |
| 130 | 無縫鋁管 | 480*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 185.000 公斤 | 可零切 |
| 132 | 無縫鋁管 | 490*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 120.440 公斤 | 可零切 |
| 133 | 無縫鋁管 | 490*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 157.451 公斤 | 可零切 |
| 134 | 無縫鋁管 | 490*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 189.125 公斤 | 可零切 |
| 135 | 無縫鋁管 | 500*100 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 351.840 公斤 | 可零切 |
| 136 | 無縫鋁管 | 500*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 123.100 公斤 | 可零切 |
| 137 | 無縫鋁管 | 500*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 159.000 公斤 | 可零切 |
| 138 | 無縫鋁管 | 500*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 194.500 公斤 | 可零切 |
| 139 | 無縫鋁管 | 510*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 125.200 公斤 | 可零切 |
| 140 | 無縫鋁管 | 510*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 162.330 公斤 | 可零切 |
| 141 | 無縫鋁管 | 510*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 199.000 公斤 | 可零切 |
| 142 | 無縫鋁管 | 520*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 127.140 公斤 | 可零切 |
| 143 | 無縫鋁管 | 520*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 166.830 公斤 | 可零切 |
| 144 | 無縫鋁管 | 520*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 201.800 公斤 | 可零切 |
| 145 | 無縫鋁管 | 530*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 126.840 公斤 | 可零切 |
| 146 | 無縫鋁管 | 530*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 169.600 公斤 | 可零切 |
| 147 | 無縫鋁管 | 530*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 206.000 公斤 | 可零切 |
| 148 | 無縫鋁管 | 540*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米 | 133.850 公斤 | 可零切 |
| 149 | 無縫鋁管 | 540*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 175.920 公斤 | 可零切 |
| 150 | 無縫鋁管 | 540*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 215.500 公斤 | 可零切 |
| 151 | 無縫鋁管 | 550*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 500mm | 137.500 公斤 | 可零切 |
| 152 | 無縫鋁管 | 550*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 178.922 公斤 | 可零切 |
| 153 | 無縫鋁管 | 550*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 219.900 公斤 | 可零切 |
| 154 | 無縫鋁管 | 560*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 140.453 公斤 | 可零切 |
| 155 | 無縫鋁管 | 560*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 182.600 公斤 | 可零切 |
| 156 | 無縫鋁管 | 560*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 223.775 公斤 | 可零切 |
| 157 | 無縫鋁管 | 570*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 143.137 公斤 | 可零切 |
| 158 | 無縫鋁管 | 570*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 185.294 公斤 | 可零切 |
| 159 | 無縫鋁管 | 570*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 226.961 公斤 | 可零切 |
| 160 | 無縫鋁管 | 580*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 146.078 公斤 | 可零切 |
| 161 | 無縫鋁管 | 580*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 187.500 公斤 | 可零切 |
| 162 | 無縫鋁管 | 580*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 230.882 公斤 | 可零切 |
| 163 | 無縫鋁管 | 590*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 145.000 公斤 | 可零切 |
| 164 | 無縫鋁管 | 590*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 193.040 公斤 | 可零切 |
| 165 | 無縫鋁管 | 590*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 231.500 公斤 | 可零切 |
| 166 | 無縫鋁管 | 600*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 510mm | 150.980 公斤 | 可零切 |
| 167 | 無縫鋁管 | 600*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 0.51米 | 196.078 公斤 | 可零切 |
| 168 | 無縫鋁管 | 600*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm | 236.875 公斤 | 可零切 |

