品牌:上海、西南、美國 | 規格: | 材質:6082 |
產地:進口/西南 |
昀勝金屬制品(上海)有限公司提供各種牌號鋁材化學成分,具體明細如下:
牌號 Si | Fe Cu | Mn Mg | Cr Zn |
1070 0.20 | 0.25 0.04 | 0.03 0.03 | --- 0.04 |
1050 0.25 | 0.40 0.05 | 0.05 0.05 | --- 0.05 |
1060 0.25 | 0.35 0.05 | 0.03 0.03 | --- 0.05 |
1350 0.10 | 0.40 0.05 | 0.01 --- | 0.01 0.05 |
2A01 0.50 | 0.50 2.2~3.0 | 0.20 0.20~0.50 | --- 0.10 |
2A02 0.30 | 0.30 2.6~3.2 | 0.45~0.7 2.0~2.4 | --- 0.10 |
2A06 0.50 | 0.50 3.8~4.3 | 0.50~1.0 1.7~2.3 | --- 0.10 |
2A11 0.7 | 0.7 3.8~4.8 | 0.40~0.8 0.40~0.8 | --- 0.30 |
2A12 0.50 | 0.50 3.8~4.9 | 0.30~0.9 1.2~1.8 | --- 0.30 |
2A14 0.6~1.2 | 0.7 3.9~4.8 | 0.40~1.0 0.40~0.8 | --- 0.30 |
2A16 0.30 | 0.30 6.0~7.0 | 0.40~0.8 0.05 | --- 0.10 |
2004 0.20 | 0.20 5.5~6.5 | 0.10 0.50 | --- 0.10 |
2011 0.40 | 0.7 5.0~6.0 | --- --- | --- 0.30 |
2014 0.50~1.2 | 0.7 3.9~5.0 | 0.40~1.2 0.20~0.8 | 0.10 0.25 |
2014A 0.50~1.2 | 0.50 3.9~5.0 | 0.40~1.2 0.20~0.8 | 0.10 0.25 |
2017 0.20~0.8 | 0.7 3.5~4.5 | 0.40~1.0 0.40~0.8 | 0.10 0.25 |
2024 0.50 | 0.50 3.8~4.9 | 0.30~0.9 1.2~1.8 | 0.10 0.25 |
3A21 0.6 | 0.7 0.20 | 1.0~1.6 0.05 | --- 0.10 |
3003 0.6 | 0.7 0.05~0.20 | 1.0~1.5 --- | --- 0.10 |
3105 0.6 | 0.7 0.30 | 0.30~0.8 0.20~0.8 | 0.20 0.40 |
5A02 0.40 | 0.40 0.10 | 0.15~0.40 2.0~2.8 | --- --- |
5A06 0.40 | 0.40 0.10 | 0.50~0.8 5.8~6.8 | --- 0.20 |
5A12 0.30 | 0.30 0.05 | 0.40~0.8 8.3~9.6 | --- 0.20 |
5005 0.30 | 0.7 0.20 | 0.20 0.50~1.1 | 0.10 0.25 |
5050 0.40 | 0.7 0.20 | 0.10 1.1~1.8 | 0.10 0.25 |
5052 0.25 | 0.40 0.10 | 0.10 2.2~2.8 | 0.15~0.35 0.10 |
5083 0.40 | 0.40 0.10 | 0.40~1.0 4.0~4.9 | 0.05~0.25 0.25 |
5086 0.40 | 0.50 0.10 | 0.20~0.7 3.5~4.5 | 0.05~0.25 0.25 |
6060 0.30~0.6 | 0.10~0.30 0.10 | 0.10 0.35~0.6 | 0.05 0.15 |
6061 0.40~0.8 | 0.7 0.15~0.40 | 0.15 0.8~1.2 | 0.04~0.35 0.25 |
6063 0.20~0.6 | 0.35 0.10 | 0.10 0.45~0.9 | 0.10 0.10 |
6082 0.7~1.3 | 0.50 0.10 | 0.40~1.0 0.6~1.2 | 0.25 0.20 |
7A04 0.50 | 0.50 1.4~2.0 | 0.20~0.6 1.8~2.8 | 0.10~0.25 5.0~7.0 |
7075 0.40 | 0.50 1.2~2.0 | 0.30 2.1~2.9 | 0.18~0.28 5.1~6.1 |
7005 0.35 | 0.40 0.10 | 0.20~0.7 1.0~1.8 | 0.06~0.20 4.0~5.0 |
7022 0.50 | 0.50 0.50~1.0 | 0.10~0.40 2.6~3.7 | 0.10~0.30 4.3~5.2 |
昀勝金屬制品(上海)有限公司批發鋁材為主。 以鋁為基的合金總稱。主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳,次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。
鋁合金密度低,但強度比較高,接近或超過鋼,塑性好,可加工成各種型材,具有優良的導電性、導熱性和抗蝕性,工業上廣泛使用,使用量僅次于鋼。
【昀勝金屬制品(上海)有限公司】介紹常用的鋁材牌號具體明細如下:
7075\\5083\\6063\\7050\\6061\\2024\\6082\\2A12\\5052\\7005\\2014\\3A21\\7A04\\6060\\3003\\LY12\\5A12\\3105\\7A04\\3A21\\5050\\2A11\\5086\\5754\\2A06\\7072\\A5052\\2A10\\5056\\7175\\5A06\\2A02\\7178\\L2Y2\\6A02\\LC4\\2A14\\5A05\\6A02\\LF21\\2017\\LD11\\6262\\2014-T3\\5A03\\6005\\5456\\T6061-T6\\5083-H32\\2024-T351\\7075-T6\\7075-T651\\2036\\5154\\2124\\6009\\2218\\5182\\6351\\2618\\5254\\6010\\5356\\2219\\6151\\5457\\6205\\7039\\5086-H32\\5083-H112\\5052-H112\\5083-H111等等中外鋁合金牌號。鋁及鋁合金板主要品牌包括美國Alcoa、加拿大ALCAN、日本神戶制鋼Kobelco等品牌的鋁材,專業從事美國鋁業協會會員廠鋁合金的銷售和服務。公司現有鋁板:AA6061-T651 7075-T651 7475-T7351 7050-T7451 7075-T7351 5052-H112 5052-H32 5083-H111 5754-H111 AA6082 2024-t4 Fortal-T651鋁板、 AA6061冷拔、擠壓鋁棒、扁條及日本神戶制鋼Kobelco AA5052-H112 還有模具鋁Alumold hokotol weldural GIANTAL等牌號的大量現貨倉儲。。產品廣泛用于航天、模具、儀器儀表、化工、建筑、包裝、防腐保溫、空調、太陽能、電冰箱等,長度可根據客戶的要求生產。并可滿足用戶不同的需求。產品歐美、非洲及中東、東南亞各國,江蘇、浙江、上海、杭州、廣東、武漢、無錫、南京、山東、東北等省市