| 品牌:洛銅 | 規格: | 材質:H62 |
| 產地:中國 |
H62黃銅板H59、H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黃銅板
(可提供材質證明報告和SGS報告 咨詢來電:0769-87737075 唐經理 18820607173)





| 加工銅化學成分(GB/T5231-2001) | |||||||||
| H62黃銅帶 化學成分/% | |||||||||
| 銅Cu | 鋅zn | 鉛Pb | 硼P | 鐵Fe | 鈹Sb | 鉍Bi | - | 雜質 | 其他 |
| 60.5~63.5 | 余量 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.005 | 0.002 | - | 0.5 | - |
![]()
| 臨 界 溫度: | 905℃(上臨界點);898℃(下臨界點) |
| 密 度: | 8.43 |
| 線 脹 系數: | 20.6(25~300℃) |
| 熱 導 率: | 108.9 |
| 電 阻 率: | 0.071(20℃);-(1100℃) |
| 熱加工溫度: | 650~850(℃) |
| 退 火 溫度: | 600~700(℃) |
| 切削加工性: | 40(%) |
![]()
| 牌 號: | H62 |
| 狀 態: | 1/2 |
| 厚 度: | 1.5 |
| 抗 拉 強 度: | 350~470 |
| 斷后伸長率: | ≥20 |
| 硬 度: | 90~130 |
![]()
| 單 位 | mm |
| 厚 度 | 3(0.1-3.0)可定制 |
| 寬 度 | 305 | 440寬均有現貨(可分條定制) |
| 長 度 | 380|1200 |
![]()




