品牌:美國ALCOA | 規(guī)格:45*1250*2500 | 材質(zhì):5083鋁板成分 |
產(chǎn)地:進(jìn)口/西南鋁 |
5083超寬鋁板5083化學(xué)成分、用途
5083鋁合金
化學(xué)成份分析(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) | |||||||||||
合金 | 硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
每個(gè) | 總計(jì) | 小值 | |||||||||
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0. 3-1.0 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
機(jī)械性能分析(Typical Mechanical Properties) |
| ||||
鋁合金牌號及狀態(tài) | 拉伸強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 |
|
(25°C MPa) | (25°C MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 |
| |
ALLOY AND TEMPER | Ultimate Tensile Strength | Tensile Yield Strength | Hardness | Elongation |
|
| |||||
5083 H112 | 275-350 | 210 | 65 | 16 |
|
物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
鋁合金牌號及狀態(tài) | 熱膨脹系數(shù) (20-100℃) μm/m·k | 熔點(diǎn)范圍 (℃) | 電導(dǎo)率20℃ (68℉) | 電阻率20℃(68℉) |
ALLOY AND TEMPER | Average Coefficient of Thermal Expansion | Approximate Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity |
5083 H112 | 23.4 | 570-640 | 29 | 0.059 |
5083超寬鋁板5083化學(xué)成分、用途 5083超寬鋁板5083化學(xué)成分、用途