編號 | 性能指數 | FSDM-4020CNC | ||
1 |
行程范圍 | X軸行程 | 4000mm | |
Y軸行程 | 2000mm | |||
Z軸行程 | 800mm | |||
C軸行程 | ±360° | |||
A軸行程 | ±115° | |||
2 | 工作臺尺寸 | 4000*2000mm | ||
3 | 精度 | 運動定位精度 | ±0.05mm/M | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |||
系統分辨率 | 0.001mm | |||
4 |
結構 | 臺面結構 | 鋁合金吸夾臺面 | |
傳動結構 | XYZ軸精密滾珠絲桿+線性導軌 | |||
5 | 速度 | 空程速度 | 30000mm/min | |
加工速度 | 15000mm/min | |||
6 | 主軸 | 主軸功率 | 12KW | 6000-24000rpm/min |
7 | 刀庫形式 | 12工位傘式刀庫 | ||
8 | 刀柄形式 | HSK-F63 | ||
9 | 驅動模式 | 安川交流伺服驅動系統 | ||
10 | 控制系統 | 新代數控系統 | ||
11 | 真空吸附功率 | 7.5KW |
■ 本款設備采用天車式龍門移動、工作臺固定結構。
■ 可加工材料:碳纖維、玻璃鋼、復合材料、PMI泡沫、聚氨酯泡沫、泡沫、樹脂、代木、蜂窩、塑料等非金屬材料和鋁合金等軟金屬。
■ 可根據客戶需求定制加工尺寸。