品牌:撫順鋁廠 | 規格:64 mm O x 25 mm | 材質:鋁標樣 |
產地:撫順 |
鑄造鋁合金標準樣品BYG2256 撫順鋁廠標準樣品 BYG0606純鋁標樣
產品說明: 撫順鋁合金光譜標樣牌號A356鑄造鋁合金標樣BYG2256C帶成分目錄及產品證書.
光譜標樣的特點:鋁合金,鋁合金光譜標樣,鋁合金光譜控樣,光譜標樣
A356鑄造鋁合金標準樣品說明書
(BYG2256C)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規格為Φ50×30mm,每套6塊。本標準樣品適用于A356鑄造鋁合金中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr、Ni、Pb、Sn、Sr、Ca的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Sr | Ca |
1# | 4.49 | 0.59 | 0.28 | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | - | 0.0015* |
2# | 5.32 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.063 | 0.0052 |
3# | 6.15 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.38 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.042 | 0.0088 |
4# | 6.94 | 0.14 | 0.047 | 0.052 | 0.29 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.020 | 0.013 |
5# | 7.70 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.19 | 0.012 | 0.0068 | 0.010 | 0.0084 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
6# | 8.52 | 0.054 | 0.0052 | 0.0055 | 0.10 | 0.0049* | 0.0053 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0052* | 0.0062* | 0.0058 | 0.030 |
純鋁合金標樣光譜標樣BYG0606標樣撫順鋁標樣
產品說明: 撫順鋁合金光譜標樣牌號5454鋁合金標樣GSB 04-2162-2007(BYG0606)帶成分目錄及產品證書.
光譜標樣的特點:鋁合金,鋁合金光譜標樣,鋁合金光譜控樣,光譜標樣
標樣名稱 | 編號 | 規格(mm) | 序號 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Ni |
1 | 0.011 | 0.01 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0011 | |||
純鋁 | BYG0606 | Φ50×30 | 2 | 0.130 | 0.081 | 0.006 | 0.007 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0031 |
3 | 0.210 | 0.22 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.0073 | |||
4 | 0.426 | 0.443 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | |||
GSB 04-2162-2007 | 5 | 0.820 | 0.846 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.021 | ||
6 | 1.160 | 1.2 | 0.06 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.031 |
標 樣 名 稱 | 編 號 |
精 鋁 | BYG0696A |
純 鋁 | BYG0606 |
純 鋁 | BYG0606X |
純 鋁 | BYG0607 |
純鋁大K | BYG0621B |
3005 | BYG2105 |
3A21 | BYG2121 |
5454鎂鋁 | BYG2254 |
6063 | BYG2163 |
ZLD102 | BYG2202X |
ZL103 | BYG2203 |
ZL104 | BYG2204A |
ZL105 | BYG2205 |
ZL107 | BYG2207 |
ZLD108 | BYG2208 |
ZL109 | BYG2209C |
ZL110 | BYG2210 |
ZL111 | BYG2211A |
ZL201 | BYG2261 |
ZL204 | BYG2263 |
TL–231 | BYG2235 |
ZL301 | BYG2231 |
YL306 | BYG2236 |
A356 | BYG2256C |
新A356 | BYG2256X |
A380 | BYG2238 |
ADC10 | BYG2214 |
AC2B | BYG2220 |
ALSICU | |
2218 | |
3A21 | (BYG2121) |
360 | BYG2260 3#、5#無貨 |
383.1 | BYG2283 |
2218 | BYG2118 |
注:帶*的數值為參考值。
深圳德勝儀器有限公司專業銷售直讀光譜標樣,純金屬系列、鋼系列、鐵系列、鋁系列、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣以及光譜耗材電極刷,等常備現貨,價格優惠,歡迎來電咨詢陳186 1707 3158 QQ895959948電話0755-89342286