產品名稱 | 制冷量 | 產品型號 |
低溫鹽水恒溫制冷機 | 132KW-1320KW | BZ-132WL(40HP)—BZ-1320WL(400HP) |
九本制冷本著“以人為本、以質量為本、以服務為本”的企業宗旨真誠服務、榮幸推薦九本牌水冷螺桿式冷水機組、風冷式螺桿式冷水機組、箱型冷水機、模塊化冷水機、開放式冷水機、螺桿式冷凍機、冷油機,恒溫恒濕機,工業冷風機,柜式空調機廠家。通過CE認證并嚴格執行:2008國際。是國內具實力的制冷行業者。
低溫鹽水恒溫制冷機詳細說明
JBL系列螺桿工業冷水機是由本澤公司在原有系列水冷螺桿機的基礎上,保留了原有機組的優勢性能,經過進一步改良研發的新一代螺桿工業冷水機組,機組有多種規格,制冷范圍從113520 Kcal/h--2838700 Kcal/h,凍水溫度范圍調節為7-20℃,可根據客戶要求訂做各種規格的特殊機組,機組廣泛應用于塑膠、電子、化工、電鍍、商場等場所。
低溫鹽水恒溫制冷機組特點
------機組采用智慧型微電腦觸摸屏+PLC控制系統
------采用進口螺桿壓縮機、選用的蒸發器和冷凝器,采用先進加工工藝。
------具有多種機組運行保護措施,保證機組運行及客戶的
低溫鹽水恒溫制冷機選用注意要點
1.螺桿式冷水機的主要控制參數為制冷性能系數,額定制冷量,輸入功率以及制冷劑類型等。
2. 冷水機組的選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節和節能。
3. 選用冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組。根據資料統計,一般冷水機組全年在100% 負荷下運行時間約占總運行時間的1/4 以下。總運行時間內100%、75%、50%、25% 負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先考慮效率曲線比較平坦的機型。同時,在設計選用時應考慮冷水機組負荷的調節范圍。多機頭螺桿式冷水機組部分負荷性能優良,可根據實際情況選用。
4. 選用冷水機組時,應注意名義工況的條件。冷水機組的實際產冷量與下列因素有關:
a. 冷水出水溫度和流量;
b. 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。
5. 選用冷水機組時,應注意該型號機組的正常工作范圍,主要是主電機的電流限值是名義工況下的軸功率的電流值。
6.在設計選用中應注意:在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15℃,風冷機組室外干球溫度不應超過43℃。若超過上述范圍時,應了解壓縮機的使用范圍是否允許,所配主電機的功率是否足夠。
我司可根據用戶的要求設計、生產非標制冷設備、超低溫型、防腐型、防爆型,恒溫型、高精度工業冷水機組。可為用戶提供從工程設計、設備生產、工程安裝、維修保養等工程。 歡迎來電來函咨詢洽談
售后服務
為創造品牌,提高企業度,樹立企業形象,我們本著“追求高質量,用戶滿意為宗旨”的精神,以“優惠的價格、周到的服務、可靠的產品質量”的原則向您鄭重承諾:
1、買方使用部門可以到我司進行免費設備操作培訓;
2、使用三個月后,我司客服部會對設備的使用狀況回訪;
3、我司所售之設備,免費保修期為一年,保修期內,零配件的及維修均免費提供;但設備所有非正常損壞均不屬保修范圍,買方應支付更換零配件的費用。
4、為消費者調試產品;根據消費者要求,進行有關使用等方面的技術指導;保證維修零配件的供應; 負責產品終身維修服務;
5、免費保修期外,當設備損壞時買方需支付所更換配件費用(按材料采購成本計價);
6、接到客戶電話及“設備故障通知書”后,通過遠程維護,如維護不了廣東范圍內24小時之內到達現場處理,廣東省以外72小時之內到達現場處理。
7、您只需拔打電話或用別的方式聯系我們,我們就會為您解決任務技術問題。我們將24小時為您提供的服務!
低溫鹽水恒溫制冷機組參數一(單機頭)
項目lten | 型號Model | JBL -132W | JBL -165W | JBL -198W | JBL -231W | JBL -264W | JBL -297W | JBL -330W | JBL-636W | |
名義制冷量 Cooling Capacity | Kca/h | 113520 | 141900 | 170280 | 198660 | 227040 | 255420 | 283800 | 312180 | |
KW | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | ||
HP | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
輸入功率 Input Power | KW | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | |
機器運行電流 MachineRunningCurrent | A | 62.9 | 79.3 | 94 | 110 | 126 | 141.5 | 157 | 173 | |
能量控制 Capacity Control | 100—75—50—25% | |||||||||
電源 Powersupply | 3Φ—50Hz—380V | |||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 | R22 | ||||||||
壓縮機 Compress | 類型 | 半封閉螺桿式ScrewSemi-hermetic | ||||||||
功率 | KW | 30×1 | 37.5×1 | 45×1 | 52.5×1 | 60×1 | 67.5×1 | 75×1 | 82.5×1 | |
蒸發器 Chiller | 類型 | 殼管式ShellandTube | ||||||||
凍水流量 | m3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
進出水管 | ND | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
冷凝器 Condenser | 類型 | 殼管式ShellandTube | ||||||||
冷卻流 | m3/h | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | |
進出水管 | nd | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
保護裝置 SafetyDevice | 高低壓開關保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆相缺相保護器,水流保護 | |||||||||
外形尺寸 Size | 長 | mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
機組重量 NetWeight | Kg | 880 | 920 | 1070 | 1110 | 1180 | 1210 | 1260 | 1300 | |
運行重量 OperatingWeight | Kg | 935 | 1012 | 1177 | 1221 | 1298 | 1331 | 1386 | 1430 |
低溫鹽水恒溫制冷機組參數二(單機頭)
項目lten | 型號Model | JBL -396W | JBL -429W | JBL -462W | JBL -495W | JBL -528W | JBL -594W | JBL -660W | |
名義制冷量 Cooling Capacity | Kca/h | 340560 | 368940 | 397320 | 425700 | 454080 | 510840 | 567600 | |
KW | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 594 | 660 | ||
HP | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
輸入功率 Input Power | KW | 90 | 97.5 | 105 | 112 | 120 | 135 | 150 | |
機器運行電流 MachineRunningCurrent | A | 189 | 204 | 220 | 236 | 252 | 283 | 315 | |
能量控制 Capacity Control | 100—75—50—25% | ||||||||
電源 Powersupply | 3Φ—50Hz—380V | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 | R22 | |||||||
壓縮機 Compress | 類型 | 半封閉螺桿式ScrewSemi-hermetic | |||||||
功率 | KW | 90×1 | 97.5×1 | 105×1 | 112×1 | 120×1 | 135×1 | 150×1 | |
蒸發器 Chiller | 類型 | 殼管式ShellandTube | |||||||
凍水流量 | m3/h | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | |
進出水管 | ND | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
冷凝器 Condenser | 類型 | 殼管式ShellandTube | |||||||
冷卻流 | m3/h | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | |
進出水管 | nd | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
保護裝置 SafetyDevice | 高低壓開關保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆相缺相保護器,水流保護 | ||||||||
外形尺寸 Size | 長 | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3900 | 4200 |
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | |
機組重量 NetWeight | Kg | 1340 | 1390 | 1430 | 1480 | 1550 | 1630 | 1720 | |
運行重量OperatingWeight | Kg | 1474 | 1529 | 1573 | 1628 | 1705 | 1790 | 1892 |
低溫鹽水恒溫制冷機組參數三(雙機頭)
項目lten | 型號Model | JBL-528W | JBL -594W | JBL -660W | JBL -726W | JBL -792W | JBL -990W | JBL-1188W | JBL-132W | |
名義制冷量 Cooling Capacity | Kca/h | 454080 | 510840 | 567600 | 624360 | 681120 | 851400 | 1021680 | 1135200 | |
KW | 528 | 594 | 660 | 726 | 792 | 990 | 1188 | 1320 | ||
HP | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 360 | 400 | ||
輸入功率 Input Power | KW | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 225 | 270 | 300 | |
機器運行電流 MachineRunningCurrent | A | 252 | 283 | 315 | 346 | 378 | 472 | 567 | 630 | |
能量控制Capacity Control | 100—75—50—25% | |||||||||
電源 Powersupply | 3Φ—50Hz—380V | |||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 | R22 | ||||||||
壓縮機 Compress | 類型 | 半封閉螺桿式ScrewSemi-hermetic | ||||||||
功率 | KW | 60×2 | 67.5×2 | 75×2 | 82.5×2 | 90×2 | 112.5×2 | 135×2 | 150×2 | |
蒸發器 Chiller | 類型 | 殼管式ShellandTube | ||||||||
凍水流量 | m3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
進出水管 | ND | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
冷凝器 Condenser | 類型 | 殼管式ShellandTube | ||||||||
冷卻流 | m3/h | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | |
進出水管 | nd | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
保護裝置 SafetyDevice | 高低壓開關保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆相缺相保護器,水流保護 | |||||||||
外形尺寸 Size | 長 | mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
機組重量 NetWeight | Kg | 880 | 920 | 1070 | 1110 | 1180 | 1210 | 1260 | 1300 | |
運行重量OperatingWeight | 935 | 1012 | 1177 | 1221 | 1298 | 1331 | 1386 | 1430 |
說明:1.名義制冷量工況:蒸發器進/出水溫12℃/7℃;冷凝器進出水溫度30℃/35℃。
2.凍水出水溫度調節范圍:7—15℃,超出范圍請注明。
3.冷卻水進水溫度范圍15—30℃。
4.機器型號規格如有變動,恕不另行通知。